再生利用の促進と環境負荷の低減に関する取り組み。
全社をあげて環境への貢献に取り組んでおります。
カンポグループは、ISO14001など、日頃より環境面での外部審査を受け、また全社・各部署に環境推進委員を配置し、環境への意識を高めております。
RPFの製造、太陽光発電や有価物の徹底選別などの事業を通じて、環境への取組みを積極的に行っております。
カンポグループは、ISO14001など、日頃より環境面での外部審査を受け、また全社・各部署に環境推進委員を配置し、環境への意識を高めております。
RPFの製造、太陽光発電や有価物の徹底選別などの事業を通じて、環境への取組みを積極的に行っております。
カンポグループは、行動力と英知を発揮して、地球と共生する環境にやさしい企業を目指します。
カンポグループは、環境ソリューション事業を展開し、廃棄物の収集運搬、処理、再資源化の企業活動および製品が自然環境に与える影響を軽減するため、全社をあげて環境マネジメントを推進します。
環境マネジメント推進にあたっては、関連する法規制および当社が認めるその他の要求事項を遵守し、継続的改善と汚染の予防につとめます。
更新日:令和6年10月28日
(更新日:令和5年4月1日) | |||
事業 | 産業廃棄物処理業
一般廃棄物処理業 再資源化事業 廃棄物管理サービス 人材派遣・業務請負業 一般貨物自動車運送事業 |
||
---|---|---|---|
組織 | 株式会社カンポホールディングス
株式会社カンポ ・運搬部 ・処理部 ・管理部 ・営業部 ・滋賀事業所 テックス・カンポ株式会社 アシストカンポ株式会社 |
||
サイト | 本社
工場「エナジーカンポ1」 工場「エナジーカンポ2」 工場「エナジーカンポ3」 工場「エナジーカンポSHIGA」 北駐車場 |
(更新日:令和6年4月1日) | ||
部門 | 環境目的 | 環境目標(令和6年3月まで) |
---|---|---|
カンポ処理部 | トラブルによる工場稼働停止時間の削減 | EC2風力選別機 月間累計停止時間 350分以内 |
カンポ滋賀事業所 | RPF品質管理 | 生産量に対しての再生産量3%以下 |
排出ガス濃度の抑制 | 1時間平均自主管理基準値の厳守 | |
カンポ運搬部 | 車両用軽油使用量の削減 | 業務車両の平均燃費4.25km/L |
省エネ運転の励行 | デジタルタコグラフ評価点 96.4点維持 | |
カンポ管理部 | 事業系一般廃棄物のリサイクル化 | 事業系一般廃棄物のリサイクル率 96.0%維持 |
カンポ営業部 | RPF製造量アップのための新規契約 | 新規契約 2件/月 |
テックス・カンポ | 省エネ運転の励行 | デジタルタコグラフ評価点 96点 |
アシストカンポ | 車両(営業車)ガソリン使用量の削減 | 営業車両の平均燃費 14.0km/L |
カンポホールディングス | 残業時間短縮による電気代の削減 | 時間外勤務時間を月間20時間削減 |
施設の環境管理状況の公開 【1】環境測定結果(振動・騒音) 【2】受入量・処理量
基準値…「京都府環境を守り育てる条例施行規則」 区域区分…振動:第2種区域
(測定日:令和6年10月10日) | |||
測定地点 | 時間区分 | 振動レベル(db) | 規制基準(db) |
---|---|---|---|
北東地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
西地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
南地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
北地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
基準値…「京都府環境を守り育てる条例施行規則」 区域区分…騒音:第3種区域
(測定日:令和6年10月10日) | |||
測定地点 | 時間区分 | 騒音レベル(db) | 規制基準(db) |
---|---|---|---|
北東地点 | 夕方 | 46 | 55 |
西地点 | 夕方 | 44 | 55 |
南地点 | 夕方 | 46 | 55 |
北地点 | 夕方 | 45 | 55 |
基準値…「京都府環境を守り育てる条例施行規則」 区域区分…振動:第2種区域
(測定日:令和6年10月10日) | |||
測定地点 | 時間区分 | 振動レベル(db) | 規制基準(db) |
---|---|---|---|
東地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
西地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
南地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
北地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
基準値…「京都府環境を守り育てる条例施行規則」 区域区分…騒音:第3種区域
(測定日:令和6年10月10日) | |||
測定地点 | 時間区分 | 騒音レベル(db) | 規制基準(db) |
---|---|---|---|
東地点 | 夕方 | 43 | 55 |
西地点 | 夕方 | 48 | 55 |
南地点 | 夕方 | 38 | 55 |
北地点 | 夕方 | 50 | 55 |
基準値…「京都府環境を守り育てる条例施行規則」 区域区分…振動:第2種区域
(測定日:令和6年10月10日) | |||
測定地点 | 時間区分 | 振動レベル(db) | 規制基準(db) |
---|---|---|---|
東地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
西地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
南地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
北地点 | 夜間 | 30未満 | 60 |
基準値…「京都府環境を守り育てる条例施行規則」 区域区分…騒音:第3種区域
(測定日:令和6年10月10日) | |||
測定地点 | 時間区分 | 騒音レベル(db) | 規制基準(db) |
---|---|---|---|
東地点 | 夕方 | 50 | 55 |
西地点 | 夕方 | 42 | 55 |
南地点 | 夕方 | 45 | 55 |
北地点 | 夕方 | 50 | 55 |
基準値…「振動規制法」 区域区分…振動:第2種区域
(測定日:令和5年10月3日) | |||
測定地点 | 時間区分 | 振動レベル(db) | 規制基準(db) |
---|---|---|---|
東地点 | 夜間 | 30未満 | 65 |
西地点 | 夜間 | 30未満 | 65 |
南地点 | 夜間 | 33 | 65 |
北地点 | 夜間 | 38 | 65 |
基準値…「騒音規制法」 区域区分…騒音:第4種区域
(測定日:令和5年10月3日) | |||
測定地点 | 時間区分 | 騒音レベル(db) | 規制基準(db) |
---|---|---|---|
東地点 | 夕方 | 47 | 70 |
西地点 | 夕方 | 54 | 70 |
南地点 | 夕方 | 51 | 70 |
北地点 | 夕方 | 59 | 70 |
既に取組んでいるもの