株式会社カンポホールディングス
純粋持株会社制を導入しており、カンポホールディングスがグループ全体の最適化戦略策定と監督機能を担っています。
会社概要
| 商号: | 株式会社カンポホールディングス CAMPO HOLDINGS Co.,Ltd. |
|---|---|
| 代表者: | 代表取締役 山田 実 |
| 所在地: | 〒612-8486 京都市伏見区羽束師古川町233番地 TEL.075-933-1001/FAX.075-934-5491 |
| 設立: | 2007年(平成19年)11月1日 |
| 資本金: | 1億円 |
| アクセス: | JR長岡京駅・阪急長岡天神駅より、バスで工業団地前まで[約10分] 地下鉄/近鉄竹田駅より、バスで樋爪口まで[約20分] |
コーポレートマーク、コーポレート・ロゴタイプについて
また下部の6本の帯で7つの海と6つの大陸を表現し、シンボルカラーのブルーとあいまって、「陸・海・空」へ広がる企業理念と未来への飛躍をアピールしました。
ブルーでクリーンなイメージを際立たせました。「陸・海・空」への広がりを、タテ(空・海)に、ヨコ(陸)にどこまでも伸びるデザインで表し、限りない発展への意志をアプリケーションその他で表現します。
沿革
| 創業~ | ||
|---|---|---|
| 1968.04 | 山田清掃を創業。 | |
| 1975.01 | 山田清掃株式会社を設立。 | |
| 1980年~ | ||
|---|---|---|
| 1985.05 | 商号を「株式会社カンポ」に変更。 | |
| 1986.02 | 「福知山営業所」を開設。 | |
| 1993.12 | グループ本社ビル・集中管理センターを開設。 | |
| 1995.10 | RPF(固形燃料)製造工場「エナジーカンポ1」を建設。 | |
| 1998.12 | 電子マニフェスト対応業務を開始。 | |
| 2000年~ | ||
|---|---|---|
| 2000.10 | 永年の環境活動の取組みに対し、京都市長より感謝状を拝受。 | |
| 2000.11 | ISO14001認証を取得。「園部営業所」を開設。 | |
| 2005.07 | (財)新エネルギー財団共同研究事業平成17年太陽光発電新技術フィールドテスト事業を実施。 | |
| 2005.08 | RPF製造第2工場「エナジーカンポ2」を建設。 | |
| 2005.09 | 「アシストカンポ株式会社」を設立。 | |
| 2006.11 | 経済産業省IT活用型革新モデル事業としてインターネット情報提供サービス「カンポマイページ」の運用を開始。 | |
| 2007.07 | 「テックス・カンポ株式会社」を設立。 | |
| 2007.11 | 「株式会社カンポホールディングス」を設立。持株会社制に移行。 | |
| 2009.03 | 株式会社カンポ、「南丹営業所」を開設。 | |
| 2010年~ | ||
|---|---|---|
| 2010.02 | 株式会社カンポ、資源選別施設「エナジーカンポ3」を建設。 | |
| 2012.03 | 株式会社カンポ、自動車整備工場「エナジーカンポ4」を建設。 | |
| 2015.08 | 株式会社カンポ、資源選別施設「エナジーカンポ3」が飲料系容器の自動資源化システムを稼働。 | |
| 2017.10 | 株式会社カンポ、「エナジーカンポSHIGA」を建設。 | |
| 2019.03 | 株式会社カンポ、豚熱の防疫作業に対し、滋賀県より感謝状を拝受。 | |
| 2020年~ | |
|---|---|
| 2020.11 | 株式会社カンポ、「大阪営業所」を開設。 |
| 2021.05 | 株式会社カンポ、鳥インフルエンザ防疫作業に対し滋賀県より感謝状を拝受。 |
| 2021.08 | 株式会社カンポ、「八幡営業所」を開設。 |
| 2022.03 | 株式会社カンポ、豚熱防疫作業に対し、滋賀県より感謝状を拝受。 |
| 2023.05 | 株式会社カンポ、鳥インフルエンザ防疫作業に対し滋賀県より感謝状を拝受。 |
| 2025.08 | 株式会社カンポ、「大津営業所」を開設。 |