配付日 | 場所 | 提供数量 |
12月14日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 63 |
11月09日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 79 |
10月12日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 59 |
9月14日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 63 |
8月10日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯 | 85 |
7月13日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 73 |
6月08日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 79 |
5月11日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯 | 35 |
4月13日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 52 | 3月9日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 89 | 2月10日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 42 |
2024年 1月13日(土) |
滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 43 |
12月9日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 103 |
11月11日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 67 |
10月14日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 119 |
9月9日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 175 |
8月12日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 47 |
7月8日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 63 |
6月10日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 89 |
5月13日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 160 |
4月8日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 99 |
3月11日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 88 |
2月11日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 193 |
2023年 1月14日(土) |
滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 141 |
12月10日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 141 |
11月12日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 163 |
10月08日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 123 |
9月10日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 188 |
8月13日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 137 |
7月09日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 120.5 |
6月11日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 195 |
5月18日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 99 |
3月12日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 117 |
2月12日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 246 |
2022年 1月8日(土) |
滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 180 |
12月11日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 190 |
11月13日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 198 | 10月9日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 185 |
9月11日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 195 |
8月14日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 150 |
7月10日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 107 |
6月12日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 252 |
5月8日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 180 | 4月10日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 120 |
3月13日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 200 |
2月13日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 185 |
2021年 1月9日(土) |
滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 231 |
12月12日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 230 |
11月14日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 136 |
10月10日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 125 |
9月12日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 220 |
8月8日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 180 |
7月11日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 250 |
6月13日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校 | 228 |
6月8日(月) | 京都市伏見区近隣保育園 | 20 |
6月1日(月) | 京都市伏見区近隣保育園 | 15 |
5月30日(土) | 滋賀県日野町奥之池世帯および近隣小学校・こども園 | 234 |
5月25日(月) | 京都市伏見区近隣小学校・保育園 | 88 |
5月18日(月) | 京都市伏見区近隣小学校・保育園 | 90 |
2020年 5月16日(土) |
滋賀県日野町奥之池世帯 | 400 |